2019年1-11月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-11月累计 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | -8.5 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 75.0 | -0.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 19454 | 3.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 137.8 | 8.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 185.1 | 12.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 93.0 | 6.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 71.9 | 7.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2160.0 | 比年初增加 372.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1104.2 | 比年初增加 142.7 |
居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.7 | -0.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.6 | -0.4 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251