2019年1-12月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1280.9 | 9.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.3 | |
固定资产投资 | 亿元 | -5.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 449.0 | 7.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 148.0 | 9.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 232.2 | 13.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 102.6 | 6.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 79.5 | 7.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2223.2 | 24.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1166.1 | 21.7 |
居民消费价格总指数 | % | 102.5 | 2.5 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.5 | -0.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.7 | -0.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 41575 | 6.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18890 | 10.2 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251