2019年1-10月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-10月累计 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | -17.3 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 68.1 | -0.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 121.7 | 6.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 165.8 | 11.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 84.1 | 5.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 64.8 | 6.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2156.6 | 比年初增加 369.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1113.1 | 比年初增加 151.6 |
居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 100.4 | 0.4 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.6 | -0.4 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251