2019年1-9月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比上年同期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 949.8 | 8.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | -25.1 | |
社会消费品零售额 | 亿元 | 329.9 | 6.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 14472 | -13.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 110.0 | 6.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 151.5 | 10.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 75.8 | 5.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 58.3 | 6.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2108.3 | 比年初增加321.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1098.1 | 比年初增加136.6 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 101.2 | 1.2 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.5 | -0.5 |
城镇常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 31580 | 6.3 |
农村常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 14860 | 8.7 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251