2019年1-8月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-8月累计 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | -29.5 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 47.3 | -1.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 12560 | -22.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 99.5 | 6.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 129.5 | 7.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 67.8 | 5.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.4 | 6.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2050.2 | 比年初增加 262.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1088.3 | 比年初增加 126.8 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.3 | -0.7 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251