2019年1-7月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.3 | |
固定资产投资 | 亿元 | -29.1 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 47.3 | -1.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 11582 | -28.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 89.0 | 5.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 109.9 | 7.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59.0 | 6.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 46.0 | 8.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1919.0 | 比年初增加 131.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1041.3 | 比年初增加 79.8 |
居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.1 | -0.9 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251