2019年1-6月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-6月累计 | 比上年同 |
地区生产总值 | 亿元 | 573.8 | 8.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | -27.2 | |
社会消费品零售额 | 亿元 | 223.6 | 6.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 11142 | -31.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 79.8 | 6.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 96.9 | 11.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49.9 | 6.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 38.8 | 7.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1902.0 | 比年初增加 114.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1026.5 | 比年初增加 64.9 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 102.8 | 2.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.0 | -1.0 |
城镇常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 22248 | 7.5 |
农村常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 11220 | 7.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251