2019年1-5月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-5月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | -33.2 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 34.1 | -1.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 7694 | 130.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 68.1 | 7.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 69.6 | 10.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 41.6 | 4.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 32.4 | 6.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1869.4 | 比年初增加 82.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1001.2 | 比年初增加 39.6 |
居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 103.0 | 3.0 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.8 | -1.2 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251