2019年1-2月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-2月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 15.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | -28.9 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 13.0 | -1.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | -100.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 30.5 | 10.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.4 | 11.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.8 | 4.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 12.9 | 4.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1860.7 | 比年初增加 73.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 983.1 | 比年初增加 21.6 |
居民消费价格总指数 | % | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 97.9 | -2.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251