2019年1-3月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比上年同 |
期增长% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 270.2 | 8.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.2 | |
固定资产投资 | 亿元 | -17 | |
社会消费品零售额 | 亿元 | 112.9 | 6.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 4749 | 42.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 41.6 | 10.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 43.8 | 6.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 25.5 | 5.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.8 | 6.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1860.3 | 比年初增加 73.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 978.4 | 比年初增加 16.9 |
居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 101.3 | 1.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.3 | -1.7 |
城镇常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 12103 | 8.3 |
农村常住居民人均收入可支配收入 | 元 | 6575 | 6.5 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251