2018年1-12月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1216.6 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.8 | |
固定资产投资 | 亿元 | -20.5 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 419.8 | 7.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 25922 | 31.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 135.7 | 14.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 204.4 | 10.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.6 | 9.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 74.1 | 9.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1786.1 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 957.9 | 4.8 |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 112.4 | 12.4 |
工业生产者购进价格指数 | % | 101.0 | 1.0 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39111 | 7.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17136 | 7.5 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251