2018年1-11月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-11月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | -22.1 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 81.8 | 1.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 18807 | -1.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 127.2 | 13.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 164.3 | -7.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 87.7 | 9.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 67.0 | 9.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1739.5 | 比年初增加 63.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 954.5 | 比年初增加 40.1 |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 112.8 | 12.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 101.0 | 1.0 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251