2018年1-10月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-10月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | -21.9 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 73.7 | 2.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 16807 | 12.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 114.8 | 10.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 148.5 | 0.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 79.7 | 9.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 60.8 | 10.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1772.2 | 比年初增加 96.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 959.2 | 比年初增加 44.8 |
居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 112.3 | 12.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 100.8 | 0.8 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251