2023年1-4月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-4月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -3.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | -14.8 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 32.7 | 8.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 57.7 | -5.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 72.3 | 15.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.4 | 8.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 33.4 | 8.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2859.1 | 8.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1573.4 | 6.7 |
居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 0.6 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251