2023年1-3月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 308.5 | -1.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -4.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | -10.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 96.0 | 7.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 47.7 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 58.8 | 28.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.1 | 6.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.2 | 5.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2863.9 | 7.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1573.9 | 7.7 |
居民消费价格总指数 | % | 100.8 | 0.8 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 14436 | 3.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8651 | 5.3 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251