2021年1-10月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-10月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -2.3 | |
固定资产投资 | 亿元 | 4.7 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 71.5 | 15.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 124.4 | -4.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 159.3 | -7.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 102.2 | 11.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 80.6 | 11.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2559.3 | 比年初增加 98.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1465.5 | 比年初增加 185.2 |
居民消费价格总指数 | % | 100.1 | 0.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251