2021年1-9月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1011.0 | 2.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -0.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 7.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 277.0 | 11.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 114.5 | -2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 133.9 | -12.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 92.9 | 12.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 73.3 | 13.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2533.5 | 比年初增加 72.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1445.2 | 比年初增加 164.8 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 34848 | 6.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17529 | 9.4 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251