2020年1-10月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-10月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | -0.4 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 60.4 | -10.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 130.1 | 6.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 172.0 | 3.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 92.1 | 9.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 72.5 | 11.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2404.8 | 比年初增加 181.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1248.0 | 比年初增加 81.9 |
居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 86.9 | -13.1 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.7 | -4.3 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251