2020年1-9月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 926.7 | 2.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | 4.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | -7.6 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 117.0 | 6.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 153.1 | 1.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 82.4 | 8.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 64.5 | 10.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2400.1 | 比年初增加 176.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1242.1 | 比年初增加 76.1 |
居民消费价格总指数 | % | 102.6 | 2.6 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 87.4 | -12.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.1 | -3.9 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32690 | 3.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16021 | 7.8 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251