2020年1-4月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-4月累计 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.3 | |
固定资产投资 | 亿元 | -14.3 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 22.0 | -18.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 11880 | 55.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 55.5 | 3.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 58.0 | 2.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 35.6 | 6.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 28.0 | 8.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2311.9 | 比年初增加 88.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1208.9 | 比年初增加 42.8 |
居民消费价格总指数 | % | 104.0 | 4.0 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 94.5 | -5.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 99.5 | -0.5 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251