2020年1-3月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 284.4 | 2.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | -28.1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.3 | -19.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 42.6 | 2.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39.3 | -10.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 27.3 | 6.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 21.4 | 7.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2332.8 | 比年初增加 109.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1205.4 | 比年初增加 39.4 |
居民消费价格总指数 | % | 104.7 | 4.7 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
工业生产者购进价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 12502 | 3.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6957 | 5.8 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251