2024年1-11月份全市国民经济主要指标
指 标 | 单位 | 1-11月 | 比上年同期增长% |
规模以上工业增加值 | - | - | 0.5 |
固定资产投资 | - | - | 15.6 |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 94.1 | 3.6 |
进出口总额 | 亿元 | 128.6 | 31.4 |
出口额 | 亿元 | 25.6 | 41.9 |
进口额 | 亿元 | 103 | 29.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3143 | 1.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1652.7 | 4.7 |
居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251