2023年1-9月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 974.2 | 1.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.1 | |
固定资产投资 | 亿元 | -7.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 284.6 | 5.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 104.3 | 8.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 145.4 | 0.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.4 | 7.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 73.3 | 6.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2929.0 | 8.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1560.5 | 4.3 |
居民消费价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 37574 | 5.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 19474 | 8.8 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251