2022年1-7月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -16.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | -11.5 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 52.3 | -0.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 82.9 | -14.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 109.3 | -0.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 69.9 | -4.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 54.4 | -7.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2683.8 | 6.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1456.1 | 3.0 |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251