2021年1-12月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1383.2 | 0.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -5.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | -4.3 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 382.8 | 9.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 158.6 | 0.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 197.1 | -19.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 123.4 | 8.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 97.7 | 8.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2581.9 | 比年初增加 120.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1471.5 | 比年初增加 191.1 |
居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 45398 | 6.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 22583 | 9.7 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251