盘锦市统计系统统计执法证信息公示
- 发布日期:2021-07-28
- 浏览次数:571
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 梁丽 | 女 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2017-1101 |
2 | 刘金辉 | 男 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2017-1102 |
3 | 王昌彧 | 男 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2017-1103 |
4 | 杨玉香 | 女 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2017-1105 |
5 | 齐哲 | 男 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2017-1107 |
6 | 张琳 | 女 | 盘锦市统计局 | NBS-2101-2019-1101 |
7 | 潘曦 | 女 | 盘锦市统计局 | 06110033001 |
8 | 毕晓丽 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | NBS-2101-2017-0011 |
9 | 郑巍 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033048 |
10 | 王磊 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033049 |
11 | 任鑫 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033050 |
12 | 叶红 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033051 |
13 | 刘俊宏 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033052 |
14 | 于鑫 | 女 | 辽宁省统计局盘锦调查队 | 06000033053 |
15 | 许婷婷 | 女 | 盘锦市双台子区统计局 | NBS-2101-2017-1109 |
16 | 王大勇 | 男 | 盘锦市兴隆台区统计局 | NBS-2101-2017-1108 |
17 | 张苓 | 女 | 盘锦市大洼区统计局 | NBS-2101-2019-1112 |
18 | 张鑫 | 女 | 盘锦市盘山县统计局 | NBS-2101-2019-1111 |
下一篇:
盘锦市统计局包容审慎免罚清单