2020年1-12月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 1303.6 | 3.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | -7.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | -3.8 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 158.4 | 7.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 243.5 | 4.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 113.5 | 10.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 90.0 | 13.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2461.0 | 比年初增加 237.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1280.4 | 比年初增加 114.3 |
居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 86.3 | -13.7 |
工业生产者购进价格指数 | % | 94.6 | -5.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 42788 | 2.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20579 | 8.9 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251