2020年1-7月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比上年同 期增长% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | -3.6 | |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 40.3 | -13.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 92.2 | 3.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 114.4 | 4.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 62.8 | 6.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 49.7 | 7.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2332.9 | 比年初增加 109.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1238.0 | 比年初增加 72.0 |
居民消费价格总指数 | % | 103.0 | 3.0 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 88.2 | -11.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.8 | -3.2 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251