2020年1-2月全省规上工业主要能源产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) |
原煤 | 万吨 | 465.1 | -9.6 |
原油 | 万吨 | 170.8 | 1.9 |
天然气 | 亿立方米 | 1.0 | 2.1 |
原油加工量 | 万吨 | 1716.0 | 24.5 |
汽油 | 万吨 | 307.9 | 7.3 |
煤油 | 万吨 | 126.2 | 21.0 |
柴油 | 万吨 | 332.0 | -8.1 |
燃料油 | 万吨 | 39.9 | 29.5 |
石脑油 | 万吨 | 114.1 | 52.2 |
液化石油气 | 万吨 | 48.2 | 5.9 |
石油焦 | 万吨 | 58.4 | 7.6 |
石油沥青 | 万吨 | 140.7 | 22.7 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 322.5 | 2.6 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251