2019年1-10月规模以上工业生产主要数据
10月 | ||
本月增长(%) | 累计增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 4.3 | 6.4 |
分经济类型 | ||
其中:国有及国有控股企业 | 1.1 | 2.2 |
其中:私营企业 | 30.0 | 22.1 |
其中:集体企业 | -12.8 | -11.7 |
股份合作企业 | -23.9 | -15.5 |
股份制企业 | 5.5 | 7.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 2.8 | 4.7 |
主要行业增加值 | ||
装备制造业 | 7.0 | 7.5 |
原材料工业 | 7.3 | 7.3 |
其中:石化工业 | 15.9 | 10.2 |
冶金工业 | -1.5 | 4.0 |
建材工业 | -11.4 | 3.7 |
农产品加工业 | -5.1 | 0.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251