2019年1-9月份全省社会消费品零售总额主要数据
单位:亿元
指标名称 | 1-9月 | |
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 11087.0 | 6.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 2551.3 | -2.2 |
限额以上单位重要商品零售类值 | ||
1.粮油、食品类 | 203.8 | 1.7 |
2.饮料类 | 23.1 | -3.2 |
3.烟酒类 | 34.3 | 0.2 |
4.服装、鞋帽、针纺织品类 | 243.2 | -8.4 |
5.日用品类 | 66.7 | -4.5 |
6.家用电器和音像器材类 | 211.6 | 7.6 |
7.中西药品类 | 116.0 | 14.7 |
8.通讯器材类 | 89.1 | 2.9 |
9.石油及其制品类 | 444.2 | 1.4 |
10.汽车类 | 678.2 | -8.9 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251