2019年1-8月全省规上工业主要能源产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) |
原煤 | 万吨 | 2186.5 | 0.3 |
原油 | 万吨 | 698.8 | 1.8 |
天然气 | 亿立方米 | 4.1 | 6.6 |
原油加工量 | 万吨 | 6138.0 | 14.0 |
汽油 | 万吨 | 1116.3 | 12.9 |
煤油 | 万吨 | 480.1 | 17.1 |
柴油 | 万吨 | 1364.2 | -4.8 |
燃料油 | 万吨 | 119.8 | -15.4 |
石脑油 | 万吨 | 367.6 | 12.9 |
液化石油气 | 万吨 | 206.4 | 13.9 |
石油焦 | 万吨 | 209.0 | -6.1 |
石油沥青 | 万吨 | 604.7 | 27.1 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 1307.6 | 1.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251