2019年1-7月份社会消费品零售总额主要数据
单位:亿元
指标名称 | 1-7月 | |
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 8565.9 | 6.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 1973.9 | -2.0 |
限额以上单位重要商品零售类值 | ||
1.粮油、食品类 | 160.6 | 2.7 |
2.饮料类 | 18.1 | 1.4 |
3.烟酒类 | 26.3 | -3.1 |
4.服装鞋帽、针、纺织品类 | 192.6 | -8.2 |
5.日用品类 | 52.1 | -5.0 |
6.家用电器和音像器材类 | 168.8 | 5.6 |
7.中西药品类 | 89.3 | 15.5 |
8.通讯器材类 | 70.4 | 2.1 |
9.石油及其制品类 | 343.1 | 2.3 |
10.汽车类 | 514.4 | -9.1 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251