2019年1-6月份社会消费品零售总额主要数据
单位:亿元
指标名称 | 1-6月 | |
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 7319.4 | 6.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 1709.8 | -1.8 |
限额以上单位重要商品零售类值 | ||
1.粮油、食品类 | 141.1 | 2.5 |
2.饮料类 | 15.7 | 1.1 |
3.烟酒类 | 23.2 | -4.1 |
4.服装鞋帽、针、纺织品类 | 168.9 | -8.0 |
5.日用品类 | 45.7 | -5.0 |
6.家用电器和音像器材类 | 147.4 | 7.2 |
7.中西药品类 | 77.1 | 16.7 |
8.通讯器材类 | 61.2 | 2.1 |
9.石油及其制品类 | 295.6 | 2.7 |
10.汽车类 | 442.3 | -8.6 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251