2019年1-4月全省规模以上工业企业经济效益指标
指标名称 | 营业收入 同比增长(%) | 利润比同期增减(亿元) |
规模以上工业 | 8.9 | -72.8 |
#国有控股企业 | 3.5 | -81.4 |
#国有企业 | 2.2 | -21.5 |
集体企业 | -0.3 | -0.6 |
股份合作企业 | 34.0 | 0.1 |
股份制企业 | 11.6 | -34.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 3.5 | -17.0 |
其它企业 | 15.1 | 0.3 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251