2019年1-4全省规上工业主要能源产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) |
原煤 | 万吨 | 1072.0 | 3.3 |
原油 | 万吨 | 343.3 | 3.5 |
天然气 | 亿立方米 | 2.0 | 8.6 |
原油加工量 | 万吨 | 2738.5 | 2.8 |
汽油 | 万吨 | 573.8 | 21.5 |
煤油 | 万吨 | 201.6 | 3.4 |
柴油 | 万吨 | 698.3 | -2.5 |
燃料油 | 万吨 | 62.2 | -26.5 |
石脑油 | 万吨 | 155.0 | -6.3 |
液化石油气 | 万吨 | 90.3 | 5.9 |
石油焦 | 万吨 | 110.4 | 0.4 |
石油沥青 | 万吨 | 225.7 | 11.9 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 627.9 | 2.9 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251