1-8月全省国民经济主要指标
指 标
|
单位 | 1-8月 | 比上年同期增长% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -3.0 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1381.9 | 4.13 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 966.8 | 3.56 | |
全社会货运量 | 万吨 | 138182.9 | 5.0 | |
电信业务总量 | 亿元 | 492.0 | 51.0 | |
邮政业务总量 | 亿元 | 78.8 | 25.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 4338.4 | -24.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9025.4 | 1.7 | |
进出口总额 | 亿元 | 4467.1 | 23.4 | |
出口总额 | 亿元 | 2009.2 | 12.3 | |
进口总额 | 亿元 | 2457.9 | 34.2 | |
外商直接投资 | 亿美元 | 31.8 | 42.6 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1643.2 | 6.8 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 2964.4 | 10.8 | |
金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿元 | 53899.1 | 比年初增加 | 2183.5 |
金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿元 | 40865.7 | 比年初增加 | 2180.1 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 | |
工业生产者购进价格指数 | % | 108.3 | 8.3 | |
工业生产者出厂价格指数 | % | 107.9 | 7.9 | |
|
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251