2017年1-7月盘锦市国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-7月累计 | 比上年同 |
期增长% | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | -9.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | 382.7 | -34.2 |
限上社会消费品零售额 | 亿元 | 53.6 | 3.1 |
出口总额 | 亿元 | 9.2 | -16.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 14352.0 | 7.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 76.1 | 21.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 94.1 | 6.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 50.0 | 10.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 38.1 | 11.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1727.4 | 3.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 881.4 | 4.6 |
居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 116.7 | 16.7 |
工业生产者购进价格指数 | % | 104.0 | 4.0 |
注:金融机构本外币存贷款余额为比年初增长%。 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251