2016年我市基本单位情况
2016年法人单位情况 | |||
单位:个 | |||
2016年 | 2015年 | 增减量 | |
法人单位数 | 18636 | 16318 | 2318 |
第一产业 | 1671 | 1430 | 241 |
第二产业 | 3687 | 3308 | 379 |
工业 | 2724 | 2506 | 218 |
建筑业 | 963 | 802 | 161 |
第三产业 | 13278 | 11580 | 1698 |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251