盘锦市统计局行政执法事项清单(2024年版)
- 发布日期:2024-08-13
- 浏览次数:90
序号 | 项目 名称 |
执法类别 | 执法主体 | 承办 机构 |
执法依据 | 实施 对象 |
办理 时限 |
收费依 据标准 |
备注 | ||||
法律 | 行政 法规 |
地方 性法规 |
部委 规章 |
政府 规章 |
|||||||||
1 | 对拒绝提供统 计资料或者经 催报后仍未按 时提供统计资 料等行为的处 罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《中华人民共和国统计法》 (2009年 6月27日修 订)第四 十一条 |
法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
2 | 对迟报统计资 料等行为的处 罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《中华人民共和国统计法》 (2009年 6月27日修 订)第四 十二条 |
法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
3 | 对未经批准, 自行公布统计 资料等违法行 为的处罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《辽宁省统计管理条例》 (2017年 7月27日修 正)第三 十九条 |
公民、法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
4 | 对未设置原始 记录、统计台 账等行为的处 罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《辽宁省统计管理条例》 (2017年 7月27日修 正)第四 十条 |
公民、法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
5 | 对统计人员工 作失职,造成 统计资料重大 差错等行为的 处罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《辽宁省统计管理条例》 (2017年 7月27日修正)第四十一条 |
公民、法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
6 | 对利用统计调 查损害社会公 共利益或者进 行欺诈活动等 行为的处罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《辽宁省 统计管理条例》 (2017年7月28日修正)第四十五条 |
公民、法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
7 | 对伪造、变造 或者冒用统计 调查证行为等 处罚 | 行政处 罚 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《统计调查 证管理办法 》(国家统 计局令第 19号, 2017年9月 1日起实 施)第十二 条 |
公民、法人或其他组织 | 3个月 | 不收费 | |||||
8 | 统计监督检查 | 其他行 政权力 |
盘锦市 统计局 | 执法监 督科 | 《中华人民共和国统计法》 (2009年 6月27日修 订)第三 十五条 |
法人或其他组织 | 无 | 不收费 |
上一篇:
2024年统计执法检查工作实施方案